Arquivo | Descrição | Criador | Tamanho do Arquivo | Modificado em |
---|---|---|---|---|
Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal.pdf | Karine Skorupa | 186 kB | 30/09/2020 11:06 | |
Anexo 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito.pdf | Karine Skorupa | 201 kB | 30/09/2020 11:06 | |
Anexo 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores.pdf | Karine Skorupa | 190 kB | 30/09/2020 11:06 | |
Anexo 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida.pdf | Karine Skorupa | 206 kB | 30/09/2020 11:06 | |
Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal.pdf | Karine Skorupa | 194 kB | 30/09/2020 11:06 |
Relatório de Gestão Fiscal
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º QUADRIMESTRE 2020
- Acessos: 785