Site institucional em datacenter - SoftSul
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| SS-WEB - TRES BARRAS | Monitorando | 2 dia(s) 12 hora(s) 16 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.45977% | 543 dia(s) 16 hora(s) 34 minuto(s) 3 segundo(s) | 99.54023% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 12/03/26 - 13:37:20 | Disponível | 39 dia(s) 22 hora(s) 3 minuto(s) 8 segundo(s) | 7.30845% |
| 12/03/26 - 13:26:40 | Falha | 10 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.00136% |
| 11/03/26 - 12:17:43 | Disponível | 1 dia(s) 1 hora(s) 8 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.19185% |
| 11/03/26 - 12:01:31 | Falha | 16 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00206% |
| 16/12/25 - 10:01:00 | Disponível | 85 dia(s) 2 hora(s) 31 segundo(s) | 15.57734% |
| 16/12/25 - 09:55:45 | Falha | 5 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00067% |
| 15/12/25 - 10:34:24 | Disponível | 23 hora(s) 21 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.17817% |
| 15/12/25 - 10:29:20 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00064% |
| 14/12/25 - 05:43:22 | Disponível | 1 dia(s) 4 hora(s) 45 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.21944% |
| 14/12/25 - 05:10:24 | Falha | 32 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.00419% |
| 28/10/25 - 15:51:57 | Disponível | 46 dia(s) 13 hora(s) 18 minuto(s) 27 segundo(s) | 8.52331% |
| 28/10/25 - 15:24:54 | Falha | 27 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00344% |
| 30/05/25 - 15:36:02 | Disponível | 150 dia(s) 23 hora(s) 48 minuto(s) 52 segundo(s) | 27.64406% |
| 30/05/25 - 15:25:25 | Falha | 10 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.00135% |
| 28/05/25 - 08:09:30 | Disponível | 2 dia(s) 7 hora(s) 15 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.42159% |
| 28/05/25 - 07:58:51 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00135% |
| 25/05/25 - 15:32:26 | Disponível | 2 dia(s) 16 hora(s) 26 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.49158% |
| 25/05/25 - 15:21:45 | Falha | 10 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.00136% |
| 25/05/25 - 08:03:55 | Disponível | 7 hora(s) 17 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.05567% |
| 25/05/25 - 06:29:42 | Falha | 1 hora(s) 34 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.01198% |
| 23/05/25 - 08:16:55 | Disponível | 1 dia(s) 22 hora(s) 12 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.35253% |
| 22/05/25 - 19:46:58 | Falha | 12 hora(s) 29 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.09535% |
| 22/05/25 - 17:13:07 | Disponível | 2 hora(s) 33 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.01956% |
| 22/05/25 - 17:02:30 | Falha | 10 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.00135% |
| 22/05/25 - 14:38:44 | Disponível | 2 hora(s) 23 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.01828% |
| 22/05/25 - 14:23:03 | Falha | 15 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.00199% |
| 20/05/25 - 07:53:03 | Disponível | 2 dia(s) 6 hora(s) 30 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.41575% |
| 20/05/25 - 06:40:10 | Falha | 1 hora(s) 12 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.00927% |
| 17/05/25 - 14:43:37 | Disponível | 2 dia(s) 15 hora(s) 56 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.48778% |
| 17/05/25 - 14:33:29 | Falha | 10 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00129% |
| 17/05/25 - 05:49:36 | Disponível | 8 hora(s) 43 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.06661% |
| 17/05/25 - 05:33:24 | Falha | 16 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00206% |
| 14/05/25 - 22:32:40 | Disponível | 2 dia(s) 7 hora(s) 44 segundo(s) | 0.41966% |
| 14/05/25 - 22:22:02 | Falha | 10 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00135% |
| 12/05/25 - 07:36:56 | Disponível | 2 dia(s) 14 hora(s) 45 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.47870% |
| 12/05/25 - 06:03:04 | Falha | 1 hora(s) 33 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.01193% |
| 11/05/25 - 21:12:24 | Disponível | 8 hora(s) 50 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.06747% |
| 11/05/25 - 21:01:46 | Falha | 10 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00135% |
| 07/05/25 - 15:32:36 | Disponível | 4 dia(s) 5 hora(s) 29 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.77418% |
| 07/05/25 - 15:10:46 | Falha | 21 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.00278% |
| 23/04/25 - 17:00:35 | Disponível | 13 dia(s) 22 hora(s) 10 minuto(s) 11 segundo(s) | 2.54919% |
| 23/04/25 - 10:01:50 | Falha | 6 hora(s) 58 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.05324% |
| 23/04/25 - 04:17:40 | Disponível | 5 hora(s) 44 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.04376% |
| 23/04/25 - 04:12:35 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00065% |
| 18/04/25 - 01:52:39 | Disponível | 5 dia(s) 2 hora(s) 19 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.93320% |
| 18/04/25 - 01:42:01 | Falha | 10 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00135% |
| 11/04/25 - 10:43:38 | Disponível | 6 dia(s) 14 hora(s) 58 minuto(s) 23 segundo(s) | 1.21272% |
| 11/04/25 - 10:32:59 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00135% |
| 02/04/25 - 08:36:11 | Disponível | 9 dia(s) 1 hora(s) 56 minuto(s) 48 segundo(s) | 1.66259% |
| 02/04/25 - 00:26:43 | Falha | 8 hora(s) 9 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.06223% |
| 27/03/25 - 16:07:39 | Disponível | 5 dia(s) 8 hora(s) 19 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.97886% |
| 27/03/25 - 16:02:34 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00065% |
| 19/03/25 - 11:00:03 | Disponível | 8 dia(s) 5 hora(s) 2 minuto(s) 31 segundo(s) | 1.50312% |
| 19/03/25 - 10:49:25 | Falha | 10 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00135% |
| 18/03/25 - 10:49:16 | Disponível | 1 dia(s) 9 segundo(s) | 0.18310% |
| 18/03/25 - 10:10:52 | Falha | 38 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.00488% |
| 17/03/25 - 13:59:09 | Disponível | 20 hora(s) 11 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.15406% |
| 16/03/25 - 23:08:33 | Falha | 14 hora(s) 50 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.11323% |
| 25/02/25 - 14:47:47 | Disponível | 19 dia(s) 8 hora(s) 20 minuto(s) 46 segundo(s) | 3.54224% |
| 25/02/25 - 14:43:13 | Falha | 4 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.00058% |
| 22/01/25 - 15:35:35 | Disponível | 33 dia(s) 23 hora(s) 7 minuto(s) 38 segundo(s) | 6.21815% |
| 22/01/25 - 15:21:31 | Falha | 14 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00179% |
| 08/01/25 - 19:06:25 | Disponível | 13 dia(s) 20 hora(s) 15 minuto(s) 6 segundo(s) | 2.53456% |
| 08/01/25 - 18:53:16 | Falha | 13 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00167% |
| 25/12/24 - 04:37:58 | Disponível | 14 dia(s) 14 hora(s) 15 minuto(s) 18 segundo(s) | 2.67190% |
| 25/12/24 - 02:24:53 | Falha | 2 hora(s) 13 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.01692% |
| 24/12/24 - 19:29:01 | Disponível | 6 hora(s) 55 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.05287% |
| 24/12/24 - 19:10:53 | Falha | 18 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00231% |
| 13/12/24 - 06:08:36 | Disponível | 11 dia(s) 13 hora(s) 2 minuto(s) 17 segundo(s) | 2.11337% |
| 13/12/24 - 03:45:27 | Falha | 2 hora(s) 23 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.01820% |
| 07/12/24 - 23:18:46 | Disponível | 5 dia(s) 4 hora(s) 26 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.94932% |
| 07/12/24 - 23:10:11 | Falha | 8 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00109% |
| 29/10/24 - 14:33:13 | Disponível | 39 dia(s) 8 hora(s) 36 minuto(s) 58 segundo(s) | 7.20595% |
| 29/10/24 - 13:15:03 | Falha | 1 hora(s) 18 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00994% |
| 22/10/24 - 08:18:25 | Disponível | 7 dia(s) 4 hora(s) 56 minuto(s) 38 segundo(s) | 1.31929% |
| 22/10/24 - 06:50:13 | Falha | 1 hora(s) 28 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.01121% |
Sistema de Coleta NFe em datacenter - SoftSul
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| NFE - Sistema SoftSul | Monitorando | 1 dia(s) 9 hora(s) 55 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.25267% | 557 dia(s) 21 hora(s) 23 minuto(s) 27 segundo(s) | 99.74733% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 15/04/26 - 08:09:48 | Disponível | 6 dia(s) 3 hora(s) 30 minuto(s) 40 segundo(s) | 1.09892% |
| 15/04/26 - 04:31:49 | Falha | 3 hora(s) 37 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.02707% |
| 11/02/26 - 09:14:10 | Disponível | 62 dia(s) 19 hora(s) 17 minuto(s) 39 segundo(s) | 11.22893% |
| 11/02/26 - 04:23:41 | Falha | 4 hora(s) 50 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.03607% |
| 11/12/25 - 08:43:57 | Disponível | 61 dia(s) 19 hora(s) 39 minuto(s) 44 segundo(s) | 11.05288% |
| 11/12/25 - 04:29:23 | Falha | 4 hora(s) 14 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.03161% |
| 13/11/25 - 09:22:32 | Disponível | 27 dia(s) 19 hora(s) 6 minuto(s) 51 segundo(s) | 4.96982% |
| 13/11/25 - 04:15:53 | Falha | 5 hora(s) 6 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.03807% |
| 25/10/25 - 05:31:04 | Disponível | 18 dia(s) 22 hora(s) 44 minuto(s) 49 segundo(s) | 3.38774% |
| 25/10/25 - 04:18:29 | Falha | 1 hora(s) 12 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.00901% |
| 21/10/25 - 09:00:51 | Disponível | 3 dia(s) 19 hora(s) 17 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.68011% |
| 21/10/25 - 04:26:27 | Falha | 4 hora(s) 34 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.03407% |
| 18/05/25 - 03:11:06 | Disponível | 156 dia(s) 1 hora(s) 15 minuto(s) 21 segundo(s) | 27.90114% |
| 18/05/25 - 02:54:55 | Falha | 16 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00201% |
| 18/05/25 - 01:23:01 | Disponível | 1 hora(s) 31 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01141% |
| 18/05/25 - 01:17:55 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00063% |
| 17/05/25 - 19:16:39 | Disponível | 6 hora(s) 1 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.04486% |
| 17/05/25 - 19:11:35 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00063% |
| 16/05/25 - 14:29:13 | Disponível | 1 dia(s) 4 hora(s) 42 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.21385% |
| 16/05/25 - 14:24:08 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00063% |
| 13/03/25 - 06:36:17 | Disponível | 64 dia(s) 7 hora(s) 47 minuto(s) 51 segundo(s) | 11.50087% |
| 13/03/25 - 04:23:52 | Falha | 2 hora(s) 12 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.01644% |
| 17/01/25 - 07:23:55 | Disponível | 54 dia(s) 20 hora(s) 59 minuto(s) 57 segundo(s) | 9.81129% |
| 17/01/25 - 04:25:45 | Falha | 2 hora(s) 58 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.02212% |
| 11/12/24 - 06:24:20 | Disponível | 36 dia(s) 22 hora(s) 1 minuto(s) 25 segundo(s) | 6.60064% |
| 11/12/24 - 04:16:11 | Falha | 2 hora(s) 8 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.01591% |
| 09/10/24 - 06:50:11 | Disponível | 62 dia(s) 21 hora(s) 26 minuto(s) 0 segundo(s) | 11.24487% |
| 09/10/24 - 04:22:01 | Falha | 2 hora(s) 28 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.01840% |
Portal da transparência em datacenter- Governança BR
Dados dos últimos 100 dias
| Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
|---|---|---|---|---|---|
| PT-WEB - TRES BARRAS DO PR | Falha crítica | 56 minuto(s) 22 segundo(s) | 0.12748% | 30 dia(s) 15 hora(s) 58 minuto(s) 21 segundo(s) | 99.87252% |
Lista de Incidentes
| Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
|---|---|---|---|
| 03/10/25 - 09:26:41 | Falha | 0 segundo(s) | 0.00000% |
| 22/09/25 - 18:32:42 | Disponível | 10 dia(s) 14 hora(s) 53 minuto(s) 59 segundo(s) | 34.59026% |
| 22/09/25 - 18:07:11 | Falha | 25 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.05771% |
| 03/09/25 - 03:09:59 | Disponível | 19 dia(s) 14 hora(s) 57 minuto(s) 12 segundo(s) | 63.90904% |
| 03/09/25 - 02:44:10 | Falha | 25 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.05839% |
| 02/09/25 - 16:37:00 | Disponível | 10 hora(s) 7 minuto(s) 10 segundo(s) | 1.37322% |
| 02/09/25 - 16:31:58 | Falha | 5 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.01138% |
Este site é monitorado e auditado por:
