Site institucional em datacenter - SoftSul
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
SS-WEB - TRES BARRAS | Monitorando | 3 dia(s) 6 hora(s) 8 minuto(s) 56 segundo(s) | 1.24789% | 257 dia(s) 16 hora(s) 18 minuto(s) 48 segundo(s) | 98.75211% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
30/05/25 - 15:36:02 | Disponível | 13 dia(s) 15 hora(s) 23 minuto(s) 2 segundo(s) | 5.22772% |
30/05/25 - 15:25:25 | Falha | 10 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.00283% |
28/05/25 - 08:09:30 | Disponível | 2 dia(s) 7 hora(s) 15 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.88248% |
28/05/25 - 07:58:51 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00283% |
25/05/25 - 15:32:27 | Disponível | 2 dia(s) 16 hora(s) 26 minuto(s) 24 segundo(s) | 1.02899% |
25/05/25 - 15:21:45 | Falha | 10 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.00285% |
25/05/25 - 08:03:55 | Disponível | 7 hora(s) 17 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.11652% |
25/05/25 - 06:29:42 | Falha | 1 hora(s) 34 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.02507% |
23/05/25 - 08:16:56 | Disponível | 1 dia(s) 22 hora(s) 12 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.73793% |
22/05/25 - 19:46:58 | Falha | 12 hora(s) 29 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.19959% |
22/05/25 - 17:13:08 | Disponível | 2 hora(s) 33 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.04094% |
22/05/25 - 17:02:30 | Falha | 10 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00283% |
22/05/25 - 14:38:45 | Disponível | 2 hora(s) 23 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.03826% |
22/05/25 - 14:23:03 | Falha | 15 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.00418% |
20/05/25 - 07:53:04 | Disponível | 2 dia(s) 6 hora(s) 29 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.87026% |
20/05/25 - 06:40:10 | Falha | 1 hora(s) 12 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01940% |
17/05/25 - 14:43:38 | Disponível | 2 dia(s) 15 hora(s) 56 minuto(s) 32 segundo(s) | 1.02104% |
17/05/25 - 14:33:29 | Falha | 10 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00270% |
17/05/25 - 05:49:37 | Disponível | 8 hora(s) 43 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.13942% |
17/05/25 - 05:33:24 | Falha | 16 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.00432% |
14/05/25 - 22:32:40 | Disponível | 2 dia(s) 7 hora(s) 44 segundo(s) | 0.87844% |
14/05/25 - 22:22:02 | Falha | 10 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00283% |
12/05/25 - 07:36:57 | Disponível | 2 dia(s) 14 hora(s) 45 minuto(s) 5 segundo(s) | 1.00202% |
12/05/25 - 06:03:04 | Falha | 1 hora(s) 33 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.02499% |
11/05/25 - 21:12:24 | Disponível | 8 hora(s) 50 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.14123% |
11/05/25 - 21:01:46 | Falha | 10 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00283% |
07/05/25 - 15:32:37 | Disponível | 4 dia(s) 5 hora(s) 29 minuto(s) 9 segundo(s) | 1.62054% |
07/05/25 - 15:10:46 | Falha | 21 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.00582% |
23/04/25 - 17:00:36 | Disponível | 13 dia(s) 22 hora(s) 10 minuto(s) 10 segundo(s) | 5.33607% |
23/04/25 - 10:01:50 | Falha | 6 hora(s) 58 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.11145% |
23/04/25 - 04:17:40 | Disponível | 5 hora(s) 44 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.09160% |
23/04/25 - 04:12:35 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00135% |
18/04/25 - 01:52:40 | Disponível | 5 dia(s) 2 hora(s) 19 minuto(s) 55 segundo(s) | 1.95342% |
18/04/25 - 01:42:01 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00283% |
11/04/25 - 10:43:38 | Disponível | 6 dia(s) 14 hora(s) 58 minuto(s) 23 segundo(s) | 2.53851% |
11/04/25 - 10:32:59 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00283% |
02/04/25 - 08:36:11 | Disponível | 9 dia(s) 1 hora(s) 56 minuto(s) 48 segundo(s) | 3.48021% |
02/04/25 - 00:26:43 | Falha | 8 hora(s) 9 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.13026% |
27/03/25 - 16:07:39 | Disponível | 5 dia(s) 8 hora(s) 19 minuto(s) 4 segundo(s) | 2.04900% |
27/03/25 - 16:02:34 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00135% |
19/03/25 - 11:00:03 | Disponível | 8 dia(s) 5 hora(s) 2 minuto(s) 31 segundo(s) | 3.14640% |
19/03/25 - 10:49:25 | Falha | 10 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00283% |
18/03/25 - 10:49:17 | Disponível | 1 dia(s) 8 segundo(s) | 0.38327% |
18/03/25 - 10:10:52 | Falha | 38 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.01022% |
17/03/25 - 13:59:09 | Disponível | 20 hora(s) 11 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.32248% |
17/03/25 - 04:59:52 | Disponível | 8 hora(s) 59 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.14352% |
16/03/25 - 23:08:33 | Falha | 5 hora(s) 51 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.09350% |
04/03/25 - 16:56:09 | Disponível | 12 dia(s) 6 hora(s) 12 minuto(s) 24 segundo(s) | 4.69794% |
03/03/25 - 13:46:40 | Falha | 1 dia(s) 3 hora(s) 9 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.43366% |
25/02/25 - 14:47:46 | Disponível | 5 dia(s) 22 hora(s) 58 minuto(s) 54 segundo(s) | 2.28315% |
25/02/25 - 14:43:13 | Falha | 4 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.00121% |
23/02/25 - 21:37:41 | Disponível | 1 dia(s) 17 hora(s) 5 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.65617% |
23/02/25 - 20:49:29 | Falha | 48 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.01283% |
12/02/25 - 12:48:59 | Disponível | 11 dia(s) 8 hora(s) 30 segundo(s) | 4.34347% |
12/02/25 - 12:35:50 | Falha | 13 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00350% |
22/01/25 - 15:35:35 | Disponível | 20 dia(s) 21 hora(s) 15 segundo(s) | 8.00011% |
22/01/25 - 15:21:31 | Falha | 14 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00374% |
08/01/25 - 19:06:26 | Disponível | 13 dia(s) 20 hora(s) 15 minuto(s) 5 segundo(s) | 5.30544% |
08/01/25 - 18:53:16 | Falha | 13 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00350% |
25/12/24 - 04:37:58 | Disponível | 14 dia(s) 14 hora(s) 15 minuto(s) 18 segundo(s) | 5.59293% |
25/12/24 - 02:24:53 | Falha | 2 hora(s) 13 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.03542% |
24/12/24 - 19:29:01 | Disponível | 6 hora(s) 55 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.11068% |
24/12/24 - 19:10:53 | Falha | 18 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00483% |
13/12/24 - 06:08:35 | Disponível | 11 dia(s) 13 hora(s) 2 minuto(s) 18 segundo(s) | 4.42379% |
13/12/24 - 03:45:27 | Falha | 2 hora(s) 23 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.03809% |
07/12/24 - 23:18:47 | Disponível | 5 dia(s) 4 hora(s) 26 minuto(s) 40 segundo(s) | 1.98715% |
07/12/24 - 23:10:11 | Falha | 8 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.00229% |
29/10/24 - 14:33:13 | Disponível | 39 dia(s) 8 hora(s) 36 minuto(s) 58 segundo(s) | 15.08378% |
29/10/24 - 13:15:03 | Falha | 1 hora(s) 18 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.02080% |
22/10/24 - 08:18:25 | Disponível | 7 dia(s) 4 hora(s) 56 minuto(s) 38 segundo(s) | 2.76160% |
22/10/24 - 06:50:13 | Falha | 1 hora(s) 28 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.02347% |
25/09/24 - 08:49:31 | Disponível | 26 dia(s) 22 hora(s) 42 segundo(s) | 10.31562% |
25/09/24 - 08:31:20 | Falha | 18 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00484% |
Sistema de Coleta NFe em datacenter - SoftSul
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
NFE - Sistema SoftSul | Monitorando | 10 hora(s) 18 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.14178% | 302 dia(s) 11 hora(s) 35 minuto(s) 3 segundo(s) | 99.85822% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
12/06/25 - 08:05:04 | Disponível | 22 hora(s) 54 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.31501% |
18/05/25 - 03:11:07 | Disponível | 25 dia(s) 4 hora(s) 53 minuto(s) 57 segundo(s) | 8.32060% |
18/05/25 - 02:54:55 | Falha | 16 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00371% |
18/05/25 - 01:23:01 | Disponível | 1 hora(s) 31 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.02107% |
18/05/25 - 01:17:55 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00117% |
17/05/25 - 19:16:40 | Disponível | 6 hora(s) 1 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.08282% |
17/05/25 - 19:11:35 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00117% |
16/05/25 - 14:29:14 | Disponível | 1 dia(s) 4 hora(s) 42 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.39486% |
16/05/25 - 14:24:08 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00117% |
13/03/25 - 06:36:17 | Disponível | 64 dia(s) 7 hora(s) 47 minuto(s) 51 segundo(s) | 21.23548% |
13/03/25 - 04:23:52 | Falha | 2 hora(s) 12 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.03036% |
17/01/25 - 07:23:56 | Disponível | 54 dia(s) 20 hora(s) 59 minuto(s) 56 segundo(s) | 18.11578% |
17/01/25 - 04:25:45 | Falha | 2 hora(s) 58 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.04085% |
11/12/24 - 06:24:21 | Disponível | 36 dia(s) 22 hora(s) 1 minuto(s) 24 segundo(s) | 12.18756% |
11/12/24 - 04:16:11 | Falha | 2 hora(s) 8 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.02938% |
09/10/24 - 06:50:11 | Disponível | 62 dia(s) 21 hora(s) 26 minuto(s) 0 segundo(s) | 20.76279% |
09/10/24 - 04:22:01 | Falha | 2 hora(s) 28 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.03397% |
14/08/24 - 09:05:40 | Disponível | 55 dia(s) 19 hora(s) 16 minuto(s) 21 segundo(s) | 18.42217% |
14/08/24 - 09:05:18 | Status desconhecido | 22 segundo(s) | 0.00008% |
Portal da transparência em datacenter- Governança BR
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
PT-WEB - TRES BARRAS DO PR | Falha crítica | 6 dia(s) 15 hora(s) 54 minuto(s) 58 segundo(s) | 97.58007% | 3 hora(s) 57 minuto(s) 57 segundo(s) | 2.41993% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
12/06/25 - 10:04:22 | Falha | 20 hora(s) 54 minuto(s) 47 segundo(s) | 12.71970% |
12/06/25 - 09:55:10 | Status desconhecido | 9 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.09326% |
12/06/25 - 09:52:21 | Pausado | 2 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.02855% |
12/06/25 - 05:54:24 | Disponível | 3 hora(s) 57 minuto(s) 57 segundo(s) | 2.41209% |
06/06/25 - 10:54:13 | Falha | 5 dia(s) 19 hora(s) 11 segundo(s) | 84.54417% |
06/06/25 - 10:34:16 | Status desconhecido | 19 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.20223% |
Este site é monitorado e auditado por: