Site institucional em datacenter - SoftSul
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
SS-WEB - TRES BARRAS | Monitorando | 3 dia(s) 6 hora(s) 8 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.91467% | 352 dia(s) 17 hora(s) 45 minuto(s) 43 segundo(s) | 99.08533% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
30/05/25 - 15:36:02 | Disponível | 108 dia(s) 16 hora(s) 49 minuto(s) 57 segundo(s) | 30.53441% |
30/05/25 - 15:25:25 | Falha | 10 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.00207% |
28/05/25 - 08:09:30 | Disponível | 2 dia(s) 7 hora(s) 15 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.64684% |
28/05/25 - 07:58:51 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00208% |
25/05/25 - 15:32:27 | Disponível | 2 dia(s) 16 hora(s) 26 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.75422% |
25/05/25 - 15:21:45 | Falha | 10 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.00209% |
25/05/25 - 08:03:55 | Disponível | 7 hora(s) 17 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.08541% |
25/05/25 - 06:29:42 | Falha | 1 hora(s) 34 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.01838% |
23/05/25 - 08:16:56 | Disponível | 1 dia(s) 22 hora(s) 12 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.54089% |
22/05/25 - 19:46:58 | Falha | 12 hora(s) 29 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.14630% |
22/05/25 - 17:13:08 | Disponível | 2 hora(s) 33 minuto(s) 50 segundo(s) | 0.03001% |
22/05/25 - 17:02:30 | Falha | 10 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00207% |
22/05/25 - 14:38:45 | Disponível | 2 hora(s) 23 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.02804% |
22/05/25 - 14:23:03 | Falha | 15 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.00306% |
20/05/25 - 07:53:04 | Disponível | 2 dia(s) 6 hora(s) 29 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.63788% |
20/05/25 - 06:40:10 | Falha | 1 hora(s) 12 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01422% |
17/05/25 - 14:43:38 | Disponível | 2 dia(s) 15 hora(s) 56 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.74840% |
17/05/25 - 14:33:29 | Falha | 10 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00198% |
17/05/25 - 05:49:37 | Disponível | 8 hora(s) 43 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.10219% |
17/05/25 - 05:33:24 | Falha | 16 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.00316% |
14/05/25 - 22:32:40 | Disponível | 2 dia(s) 7 hora(s) 44 segundo(s) | 0.64388% |
14/05/25 - 22:22:02 | Falha | 10 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00207% |
12/05/25 - 07:36:57 | Disponível | 2 dia(s) 14 hora(s) 45 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.73446% |
12/05/25 - 06:03:04 | Falha | 1 hora(s) 33 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.01831% |
11/05/25 - 21:12:24 | Disponível | 8 hora(s) 50 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.10352% |
11/05/25 - 21:01:46 | Falha | 10 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00207% |
07/05/25 - 15:32:37 | Disponível | 4 dia(s) 5 hora(s) 29 minuto(s) 9 segundo(s) | 1.18781% |
07/05/25 - 15:10:46 | Falha | 21 minuto(s) 51 segundo(s) | 0.00426% |
23/04/25 - 17:00:36 | Disponível | 13 dia(s) 22 hora(s) 10 minuto(s) 10 segundo(s) | 3.91120% |
23/04/25 - 10:01:50 | Falha | 6 hora(s) 58 minuto(s) 46 segundo(s) | 0.08169% |
23/04/25 - 04:17:40 | Disponível | 5 hora(s) 44 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.06714% |
23/04/25 - 04:12:35 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00099% |
18/04/25 - 01:52:40 | Disponível | 5 dia(s) 2 hora(s) 19 minuto(s) 55 segundo(s) | 1.43180% |
18/04/25 - 01:42:01 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00208% |
11/04/25 - 10:43:38 | Disponível | 6 dia(s) 14 hora(s) 58 minuto(s) 23 segundo(s) | 1.86066% |
11/04/25 - 10:32:59 | Falha | 10 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.00208% |
02/04/25 - 08:36:11 | Disponível | 9 dia(s) 1 hora(s) 56 minuto(s) 48 segundo(s) | 2.55090% |
02/04/25 - 00:26:43 | Falha | 8 hora(s) 9 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.09548% |
27/03/25 - 16:07:39 | Disponível | 5 dia(s) 8 hora(s) 19 minuto(s) 4 segundo(s) | 1.50186% |
27/03/25 - 16:02:34 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00099% |
19/03/25 - 11:00:03 | Disponível | 8 dia(s) 5 hora(s) 2 minuto(s) 31 segundo(s) | 2.30623% |
19/03/25 - 10:49:25 | Falha | 10 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00207% |
18/03/25 - 10:49:17 | Disponível | 1 dia(s) 8 segundo(s) | 0.28093% |
18/03/25 - 10:10:52 | Falha | 38 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.00749% |
17/03/25 - 13:59:09 | Disponível | 20 hora(s) 11 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.23637% |
17/03/25 - 04:59:52 | Disponível | 8 hora(s) 59 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.10520% |
16/03/25 - 23:08:33 | Falha | 5 hora(s) 51 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.06853% |
04/03/25 - 16:56:09 | Disponível | 12 dia(s) 6 hora(s) 12 minuto(s) 24 segundo(s) | 3.44347% |
03/03/25 - 13:46:40 | Falha | 1 dia(s) 3 hora(s) 9 minuto(s) 29 segundo(s) | 0.31786% |
25/02/25 - 14:47:46 | Disponível | 5 dia(s) 22 hora(s) 58 minuto(s) 54 segundo(s) | 1.67349% |
25/02/25 - 14:43:13 | Falha | 4 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.00089% |
23/02/25 - 21:37:41 | Disponível | 1 dia(s) 17 hora(s) 5 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.48095% |
23/02/25 - 20:49:29 | Falha | 48 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00940% |
12/02/25 - 12:48:59 | Disponível | 11 dia(s) 8 hora(s) 30 segundo(s) | 3.18365% |
12/02/25 - 12:35:50 | Falha | 13 minuto(s) 9 segundo(s) | 0.00257% |
22/01/25 - 15:35:35 | Disponível | 20 dia(s) 21 hora(s) 15 segundo(s) | 5.86387% |
22/01/25 - 15:21:31 | Falha | 14 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00274% |
08/01/25 - 19:06:26 | Disponível | 13 dia(s) 20 hora(s) 15 minuto(s) 5 segundo(s) | 3.88875% |
08/01/25 - 18:53:16 | Falha | 13 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00257% |
25/12/24 - 04:37:58 | Disponível | 14 dia(s) 14 hora(s) 15 minuto(s) 18 segundo(s) | 4.09947% |
25/12/24 - 02:24:53 | Falha | 2 hora(s) 13 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.02596% |
24/12/24 - 19:29:01 | Disponível | 6 hora(s) 55 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.08112% |
24/12/24 - 19:10:53 | Falha | 18 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.00354% |
13/12/24 - 06:08:35 | Disponível | 11 dia(s) 13 hora(s) 2 minuto(s) 18 segundo(s) | 3.24252% |
13/12/24 - 03:45:27 | Falha | 2 hora(s) 23 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.02792% |
07/12/24 - 23:18:47 | Disponível | 5 dia(s) 4 hora(s) 26 minuto(s) 40 segundo(s) | 1.45653% |
07/12/24 - 23:10:11 | Falha | 8 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.00168% |
29/10/24 - 14:33:13 | Disponível | 39 dia(s) 8 hora(s) 36 minuto(s) 58 segundo(s) | 11.05602% |
29/10/24 - 13:15:03 | Falha | 1 hora(s) 18 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.01525% |
22/10/24 - 08:18:25 | Disponível | 7 dia(s) 4 hora(s) 56 minuto(s) 38 segundo(s) | 2.02418% |
22/10/24 - 06:50:13 | Falha | 1 hora(s) 28 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.01721% |
25/09/24 - 08:49:31 | Disponível | 26 dia(s) 22 hora(s) 42 segundo(s) | 7.56108% |
25/09/24 - 08:31:20 | Falha | 18 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00355% |
Sistema de Coleta NFe em datacenter - SoftSul
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
NFE - Sistema SoftSul | Monitorando | 10 hora(s) 18 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.10791% | 397 dia(s) 13 hora(s) 1 minuto(s) 54 segundo(s) | 99.89209% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
12/06/25 - 08:05:04 | Disponível | 96 dia(s) 20 minuto(s) 55 segundo(s) | 24.12591% |
18/05/25 - 03:11:07 | Disponível | 25 dia(s) 4 hora(s) 53 minuto(s) 57 segundo(s) | 6.33313% |
18/05/25 - 02:54:55 | Falha | 16 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00283% |
18/05/25 - 01:23:01 | Disponível | 1 hora(s) 31 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.01604% |
18/05/25 - 01:17:55 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00089% |
17/05/25 - 19:16:40 | Disponível | 6 hora(s) 1 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.06304% |
17/05/25 - 19:11:35 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00089% |
16/05/25 - 14:29:14 | Disponível | 1 dia(s) 4 hora(s) 42 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.30054% |
16/05/25 - 14:24:08 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00089% |
13/03/25 - 06:36:17 | Disponível | 64 dia(s) 7 hora(s) 47 minuto(s) 51 segundo(s) | 16.16314% |
13/03/25 - 04:23:52 | Falha | 2 hora(s) 12 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.02311% |
17/01/25 - 07:23:56 | Disponível | 54 dia(s) 20 hora(s) 59 minuto(s) 56 segundo(s) | 13.78862% |
17/01/25 - 04:25:45 | Falha | 2 hora(s) 58 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.03109% |
11/12/24 - 06:24:21 | Disponível | 36 dia(s) 22 hora(s) 1 minuto(s) 24 segundo(s) | 9.27643% |
11/12/24 - 04:16:11 | Falha | 2 hora(s) 8 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.02236% |
09/10/24 - 06:50:11 | Disponível | 62 dia(s) 21 hora(s) 26 minuto(s) 0 segundo(s) | 15.80336% |
09/10/24 - 04:22:01 | Falha | 2 hora(s) 28 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.02585% |
14/08/24 - 09:05:40 | Disponível | 55 dia(s) 19 hora(s) 16 minuto(s) 21 segundo(s) | 14.02182% |
14/08/24 - 09:05:18 | Status desconhecido | 22 segundo(s) | 0.00006% |
Portal da transparência em datacenter- Governança BR
Dados dos últimos 100 dias
Monitor | Status | Total Falha (s) | % Falha | Total Disponível (s) | % Disponível |
---|---|---|---|---|---|
PT-WEB - TRES BARRAS DO PR | Monitorando | 88 dia(s) 2 hora(s) 52 minuto(s) 0 segundo(s) | 86.48597% | 13 dia(s) 18 hora(s) 27 minuto(s) 45 segundo(s) | 13.51403% |
Lista de Incidentes
Data/Hora | Tipo | Duração | % Falha/Disponível |
---|---|---|---|
15/09/25 - 21:37:36 | Disponível | 10 hora(s) 48 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.44182% |
15/09/25 - 18:22:11 | Falha | 3 hora(s) 15 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.13316% |
15/09/25 - 18:16:04 | Disponível | 6 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.00417% |
15/09/25 - 18:11:01 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00344% |
07/09/25 - 03:52:58 | Disponível | 8 dia(s) 14 hora(s) 18 minuto(s) 3 segundo(s) | 8.43469% |
07/09/25 - 03:01:14 | Falha | 51 minuto(s) 44 segundo(s) | 0.03525% |
04/09/25 - 04:54:20 | Disponível | 2 dia(s) 22 hora(s) 6 minuto(s) 54 segundo(s) | 2.86668% |
04/09/25 - 04:33:41 | Falha | 20 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.01407% |
04/09/25 - 03:34:36 | Disponível | 59 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.04026% |
04/09/25 - 03:29:30 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00348% |
04/09/25 - 03:17:13 | Disponível | 12 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.00837% |
04/09/25 - 03:06:56 | Falha | 10 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.00701% |
04/09/25 - 02:50:07 | Disponível | 16 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.01146% |
04/09/25 - 02:34:42 | Falha | 15 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.01051% |
04/09/25 - 00:23:25 | Disponível | 2 hora(s) 11 minuto(s) 17 segundo(s) | 0.08946% |
04/09/25 - 00:13:11 | Falha | 10 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00697% |
03/09/25 - 22:52:31 | Disponível | 1 hora(s) 20 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.05497% |
03/09/25 - 22:31:54 | Falha | 20 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.01405% |
03/09/25 - 22:20:06 | Disponível | 11 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.00804% |
03/09/25 - 22:15:00 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00348% |
03/09/25 - 21:46:32 | Disponível | 28 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.01940% |
03/09/25 - 21:25:55 | Falha | 20 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.01405% |
03/09/25 - 20:42:19 | Disponível | 43 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.02971% |
03/09/25 - 20:37:15 | Falha | 5 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.00345% |
03/09/25 - 20:25:00 | Disponível | 12 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00835% |
03/09/25 - 20:09:35 | Falha | 15 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.01051% |
03/09/25 - 19:36:04 | Disponível | 33 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.02284% |
03/09/25 - 19:31:01 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00344% |
03/09/25 - 18:40:46 | Disponível | 50 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.03424% |
03/09/25 - 18:14:57 | Falha | 25 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.01759% |
03/09/25 - 14:18:39 | Disponível | 3 hora(s) 56 minuto(s) 18 segundo(s) | 0.16102% |
03/09/25 - 13:47:35 | Falha | 31 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.02117% |
03/09/25 - 13:41:21 | Disponível | 6 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00425% |
03/09/25 - 13:25:53 | Falha | 15 minuto(s) 28 segundo(s) | 0.01054% |
03/09/25 - 13:02:21 | Disponível | 23 minuto(s) 32 segundo(s) | 0.01604% |
03/09/25 - 12:57:15 | Falha | 5 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.00348% |
03/09/25 - 12:27:45 | Disponível | 29 minuto(s) 30 segundo(s) | 0.02010% |
03/09/25 - 12:17:29 | Falha | 10 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00700% |
03/09/25 - 11:20:08 | Disponível | 57 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.03908% |
03/09/25 - 10:49:08 | Falha | 31 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.02112% |
03/09/25 - 09:33:13 | Disponível | 1 hora(s) 15 minuto(s) 55 segundo(s) | 0.05173% |
03/09/25 - 09:22:58 | Falha | 10 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00698% |
03/09/25 - 09:16:48 | Disponível | 6 minuto(s) 10 segundo(s) | 0.00420% |
03/09/25 - 09:11:43 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00346% |
03/09/25 - 08:59:28 | Disponível | 12 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00835% |
03/09/25 - 08:44:03 | Falha | 15 minuto(s) 25 segundo(s) | 0.01051% |
03/09/25 - 08:22:10 | Disponível | 21 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.01491% |
03/09/25 - 06:59:23 | Falha | 1 hora(s) 22 minuto(s) 47 segundo(s) | 0.05641% |
03/09/25 - 05:15:50 | Disponível | 1 hora(s) 43 minuto(s) 33 segundo(s) | 0.07056% |
03/09/25 - 05:10:48 | Falha | 5 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.00343% |
03/09/25 - 04:08:14 | Disponível | 1 hora(s) 2 minuto(s) 34 segundo(s) | 0.04263% |
03/09/25 - 03:26:51 | Falha | 41 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.02820% |
03/09/25 - 03:09:59 | Disponível | 16 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.01149% |
03/09/25 - 02:44:10 | Falha | 25 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.01759% |
03/09/25 - 02:08:06 | Disponível | 36 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.02458% |
03/09/25 - 01:57:50 | Falha | 10 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00700% |
03/09/25 - 01:39:58 | Disponível | 17 minuto(s) 52 segundo(s) | 0.01217% |
03/09/25 - 01:34:53 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00346% |
03/09/25 - 00:02:05 | Disponível | 1 hora(s) 32 minuto(s) 48 segundo(s) | 0.06324% |
02/09/25 - 23:31:06 | Falha | 30 minuto(s) 59 segundo(s) | 0.02111% |
02/09/25 - 22:07:54 | Disponível | 1 hora(s) 23 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.05669% |
02/09/25 - 21:36:58 | Falha | 30 minuto(s) 56 segundo(s) | 0.02108% |
02/09/25 - 21:30:47 | Disponível | 6 minuto(s) 11 segundo(s) | 0.00421% |
02/09/25 - 19:42:04 | Falha | 1 hora(s) 48 minuto(s) 43 segundo(s) | 0.07408% |
02/09/25 - 19:03:29 | Disponível | 38 minuto(s) 35 segundo(s) | 0.02629% |
02/09/25 - 18:48:02 | Falha | 15 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.01053% |
02/09/25 - 18:06:22 | Disponível | 41 minuto(s) 40 segundo(s) | 0.02839% |
02/09/25 - 17:35:24 | Falha | 30 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.02110% |
02/09/25 - 16:37:01 | Disponível | 58 minuto(s) 23 segundo(s) | 0.03978% |
02/09/25 - 16:31:58 | Falha | 5 minuto(s) 3 segundo(s) | 0.00344% |
02/09/25 - 16:02:27 | Disponível | 29 minuto(s) 31 segundo(s) | 0.02011% |
02/09/25 - 13:32:19 | Falha | 2 hora(s) 30 minuto(s) 8 segundo(s) | 0.10230% |
02/09/25 - 12:27:43 | Disponível | 1 hora(s) 4 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.04402% |
02/09/25 - 12:17:28 | Falha | 10 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00698% |
02/09/25 - 12:06:12 | Disponível | 11 minuto(s) 16 segundo(s) | 0.00768% |
02/09/25 - 12:01:07 | Falha | 5 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.00346% |
02/09/25 - 11:54:53 | Disponível | 6 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00425% |
02/09/25 - 09:40:16 | Falha | 2 hora(s) 14 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.09173% |
02/09/25 - 08:43:14 | Disponível | 57 minuto(s) 2 segundo(s) | 0.03886% |
02/09/25 - 08:01:53 | Falha | 41 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.02818% |
02/09/25 - 07:43:29 | Disponível | 18 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.01254% |
02/09/25 - 07:22:52 | Falha | 20 minuto(s) 37 segundo(s) | 0.01405% |
02/09/25 - 06:43:11 | Disponível | 39 minuto(s) 41 segundo(s) | 0.02704% |
02/09/25 - 06:01:52 | Falha | 41 minuto(s) 19 segundo(s) | 0.02815% |
02/09/25 - 05:27:13 | Disponível | 34 minuto(s) 39 segundo(s) | 0.02361% |
02/09/25 - 03:38:31 | Falha | 1 hora(s) 48 minuto(s) 42 segundo(s) | 0.07407% |
02/09/25 - 01:48:27 | Disponível | 1 hora(s) 50 minuto(s) 4 segundo(s) | 0.07500% |
02/09/25 - 01:38:13 | Falha | 10 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00697% |
02/09/25 - 00:30:19 | Disponível | 1 hora(s) 7 minuto(s) 54 segundo(s) | 0.04627% |
01/09/25 - 23:59:19 | Falha | 31 minuto(s) 0 segundo(s) | 0.02112% |
01/09/25 - 23:25:43 | Disponível | 33 minuto(s) 36 segundo(s) | 0.02290% |
01/09/25 - 23:05:05 | Falha | 20 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.01406% |
01/09/25 - 21:36:41 | Disponível | 1 hora(s) 28 minuto(s) 24 segundo(s) | 0.06024% |
01/09/25 - 20:29:28 | Falha | 1 hora(s) 7 minuto(s) 13 segundo(s) | 0.04580% |
01/09/25 - 20:12:07 | Disponível | 17 minuto(s) 21 segundo(s) | 0.01182% |
01/09/25 - 19:10:01 | Falha | 1 hora(s) 2 minuto(s) 6 segundo(s) | 0.04232% |
01/09/25 - 18:46:08 | Disponível | 23 minuto(s) 53 segundo(s) | 0.01627% |
01/09/25 - 18:30:41 | Falha | 15 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.01053% |
01/09/25 - 18:18:56 | Disponível | 11 minuto(s) 45 segundo(s) | 0.00801% |
01/09/25 - 18:08:42 | Falha | 10 minuto(s) 14 segundo(s) | 0.00697% |
01/09/25 - 17:57:04 | Disponível | 11 minuto(s) 38 segundo(s) | 0.00793% |
01/09/25 - 17:00:06 | Falha | 56 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.03882% |
01/09/25 - 16:31:08 | Disponível | 28 minuto(s) 58 segundo(s) | 0.01974% |
01/09/25 - 16:20:53 | Falha | 10 minuto(s) 15 segundo(s) | 0.00698% |
01/09/25 - 15:16:26 | Disponível | 1 hora(s) 4 minuto(s) 27 segundo(s) | 0.04392% |
01/09/25 - 14:40:19 | Falha | 36 minuto(s) 7 segundo(s) | 0.02461% |
01/09/25 - 12:36:14 | Disponível | 2 hora(s) 4 minuto(s) 5 segundo(s) | 0.08455% |
12/06/25 - 10:04:22 | Falha | 81 dia(s) 2 hora(s) 31 minuto(s) 52 segundo(s) | 79.58467% |
12/06/25 - 09:55:10 | Status desconhecido | 9 minuto(s) 12 segundo(s) | 0.00627% |
12/06/25 - 09:52:21 | Pausado | 2 minuto(s) 49 segundo(s) | 0.00192% |
12/06/25 - 05:54:24 | Disponível | 3 hora(s) 57 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.16214% |
06/06/25 - 10:54:13 | Falha | 5 dia(s) 19 hora(s) 11 segundo(s) | 5.68319% |
06/06/25 - 10:34:16 | Status desconhecido | 19 minuto(s) 57 segundo(s) | 0.01359% |
Este site é monitorado e auditado por: