LEI Nº902/13
Data 12/11/13
Súmula. Dispõe sobre aprovação DEFINITIVA do loteamento denominado de “Ouro Negro”, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ APROVOU, E EU, GERSO FRANCISCO GUSSO, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI.
Art. 1º. Fica aprovado em caráter definitivo o loteamento denominado de “Ouro Negro”, área rural transformada em urbana pela Lei nº 691/12, e aprovado previamente pela
Lei nº 808/13, de 28/05/13, sendo o lote rural nº 24-A-2 (vinte quatro-a-dois), originário da subdivisão do lote nº 24-A, da Gleba nº 01, Imóvel Andrada, do município de Três Barras do Paraná, Comarca de Catanduvas, Estado do Paraná, com área de 48.400,00 m2 (quarenta e oito mil e quatrocentos metros quadrados), dentro dos seguintes limites e confrontações: AO NORTE: por uma linha seca e reta, na distância de 270,688 metros e azimute 120º24’, confronta com o lote n°10; AO ESTE: por uma linha seca e reta, na distância de 274,943 metros e azimute 241º37’32”, Confronta com o lote nº24-E; AO SUL: por uma linha seca e reta, na distância de 224,53 metros e azimute de 333º51’36”, confronta com o lote n°24-A-1; AO OESTE, por uma linha seca e reta, na distância de 153,753 metros e azimute de 60º45’14”, confronta com o lote n°24-A-1.§1º. A aprovação é definitiva, ficando caucionados os seguintes imóveis até que seja feita todas a infra estrutura de pavimentação nas ruas.
Quadras | Lote | Área |
005 | 07 | 375,00 m2 |
005 | 08 | 375,00 m2 |
005 | 09 | 501,68 m2 |
005 | 10 | 459,82 m2 |
005 | 01 | 325,00 m2 |
005 | 02 | 300,00 m2 |
005 | 03 | 325,00 m2 |
005 | 04 | 325,00 m2 |
005 | 05 | 325,00 m2 |
005 | 06 | 325,00 m2 |
§2º. Os imóveis acima foram avaliados pela comissão designada pela
Portaria nº277/13, sendo superior ao investimento.
Art. 2º. O Loteamento ficarácom a seguinte composição.
a) Quadro de áreas.
O PARCELAMENTO ESTA ASSIM DISTRIBUÍDO: | |
QUADRA Nº001 | |
LOTE Nº | ÁREA M2 |
1 | 344,65 |
2 | 359,62 |
3 | 393,41 |
4 | 300,00 |
5 | 300,00 |
6 | 300,00 |
7 | 300,00 |
8 | 325,00 |
9 | 300,00 |
10 | 300,00 |
11 | 325,00 |
TOTAL DA QUADRA Nº 01: | 3.547,68 |
QUADRA Nº 002 | |
LOTE Nº | ÁREA M2: |
1 | 439,14 |
2 | 424,04 |
3 | 449,28 |
4 | 300,00 |
5 | 300,00 |
6 | 300,00 |
7 | 300,00 |
8 | 300,00 |
9 | 300,00 |
10 | 300,00 |
11 | 300,00 |
12 | 325,00 |
13 | 300,00 |
14 | 300,00 |
15 | 325,00 |
TOTAL DA QUADRA Nº02: | 4.962.46 |
QUADRA Nº003 | |
LOTE Nº | ÁREA M2: |
1 | 505,15 |
2 | 453,18 |
3 | 591,80 |
4 | 300,00 |
5 | 300,00 |
6 | 300,00 |
7 | 300,00 |
8 | 300,00 |
9 | 300,00 |
10 | 300,00 |
11 | 300,00 |
12 | 300,00 |
13 | 300,00 |
14 | 300,00 |
15 | 300,00 |
16 | 325,00 |
17 | 300,00 |
18 | 300,00 |
19 | 325,00 |
TOTAL DA QUADRA Nº03: | 6.400,13 |
QUADRA Nº004 | |
LOTE Nº | ÁREA M2: |
1 | 571,54 |
2 | 331,40 |
3 | 327,84 |
4 | 324,30 |
5 | 320,75 |
6 | 317,20 |
7 | 313,65 |
8 | 310,10 |
9 | 306,55 |
10 | 303,00 |
11 | 299,45 |
12 | 320,40 |
TOTAL DA QUADRA Nº04: | 4.046,18 |
QUADRA Nº005 | |
LOTE Nº | ÁREA M2: |
1 | 325,00 |
2 | 300,00 |
3 | 300,00 |
4 | 325,00 |
5 | 375,00 |
6 | 375,00 |
7 | 375,00 |
8 | 375,00 |
9 | 501,68 |
10 | 459,82 |
TOTAL DA QUADRA Nº05: | 3.711,50 |
QUADRA Nº006 | |
LOTE Nº | ÁREA M2: |
1 | 325,00 |
2 | 300,00 |
3 | 300,00 |
4 | 325,00 |
5 | 325,00 |
6 | 325,00 |
7 | 2.022,51 |
TOTAL DA QUADRA Nº06: | 3.922,51 |
QUADRA Nº007 | |
LOTE Nº | ÁREA M2: |
1 | 325,00 |
2 | 300,00 |
3 | 300,00 |
4 | 325,00 |
5 | 350,00 |
6 | 350,00 |
7 | 350,00 |
8 | 350,00 |
9 | 350,00 |
10 | 350,00 |
11 | 412,69 |
12 | 370,82 |
TOTAL DA QUADRA Nº07: | 4.133,51 |
QUADRA Nº008 | |
LOTE Nº | ÁREA M2: |
1 | 335,90 |
2 | 331,06 |
3 | 326,23 |
4 | 321,40 |
5 | 316,57 |
6 | 354,85 |
TOTAL DA QUADRA Nº08: | 1.986,01 |
TOTAL DE | 32.709,98 |
LOTES: | |
VIAS PUBLICAS | |
RUA | ÁREA M2: |
RUA VERENA FABIANI DALMAGRO | 3.486,61 |
RUA FRANCISCO IGLIKOSKI | 1.845,04 |
RUA ADÃO RODRIGUES DE PAULA | 2.098,73 |
RUA PEDRO ZANCANARO | 2.521,43 |
RUA FRANCISCO ARTUR WALKER | 2.964,98 |
RUA PEDRO ANTONIO PEDROZO | 2.773,23 |
TOTAL DAS RUAS: | 15.690,02 |
Art. 3º As áreas Públicas e Institucionais que ficarão com o Município são as vias públicas (ruas) com área de 15.600,02m²(quinze mil seiscentos metros e dois centímetros quadrados), acrescido do lote 07 da quadra nº 06, com área de 2.022,51(dois mil vinte e dois metros e cinqüenta e um centímetros quadrados) totalizando a área de 17.712,53m², representando 36,596% do total da área do loteamento.
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Três Barras do Paraná, 12 de novembro de 2013.
GERSO FRANCISCO GUSSO
Prefeito Municipal